Brasschaat
| Datum: | 03/07/2010 |
| Organisator: | Jan Van Gerwen |
| Website: | www.brasschaattriatlonclub.be |
| Email: |
| Startuur | Type wedstrijd | Categorie | Afstand | Ster |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | VK jeugdzwemloop* | D06 | 50/500 | 1* |
| 18:15 | VK jeugdzwemloop* | H06 | 50/500 | 1* |
| 18:30 | VK jeugdzwemloop* | D08 | 100/750 | 1* |
| 18:45 | VK jeugdzwemloop* | H08 | 100/750 | 1* |
| 19:00 | VK jeugdzwemloop* | D10 | 150/1000 | 1* |
| 19:15 | VK jeugdzwemloop* | H10 | 150/1000 | 1* |
| 19:30 | VK jeugdzwemloop* | D12 | 200/1500 | 1* |
| 19:45 | VK jeugdzwemloop* | H12 | 200/1500 | 1* |
| 20:30 | zwemloop | vanaf 14j | 500/5000 | geen |
Ga terug naar het wedstrijd overzicht.

